类型 | 价格 | 制作周期 |
个人网站专家 | 1000 | 4天-19天 |
捷帮企业建站公司 | 1600 | 3天-18天 |
青海金途快速搭建网站公司 | 1200 | 4天-12天 |
青海韵动快速搭建网站公司 | 1500 | 3天-19天 |
青海朗星快速搭建网站公司 | 1600 | 4天-16天 |
类型 | 价格 | 制作周期 |
个人网站专家 | 1600 | 4天-14天 |
朗悦企业建站公司 | 2300 | 5天-12天 |
云启企业建站公司 | 2400 | 3天-20天 |
青海悦读快速搭建网站公司 | 2000 | 5天-18天 |
个人建站工作室 | 1000 | 5天-16天 |
响应式适配:确保移动端兼容性,开发成本比纯PC端高20%-40%。
服务器配置:企业级云服务器(如阿里云ECS,2核4G配置)年费约3000-6000元,需搭配CDN(年费1000元起)和WAF防护。
案例参考:某餐饮连锁官网含在线订座功能,前端+后端开发总成本约4.8万元,年维护费(含内容更新、安全维护)约8000元。
类型 | 价格 | 制作周期 |
个人建站工作室 | 1000 | 5天-10天 |
艺境企业建站公司 | 1900 | 4天-17天 |
个人网站专家 | 2400 | 4天-16天 |
青海艺境快速搭建网站公司 | 1700 | 5天-10天 |
青海锐志快速搭建网站公司 | 1300 | 4天-15天 |
学习新的互联网知识